Поезд № 079Я: Архангельск-Город — Адлер
Архангельск-Город → Адлер
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
6 ч 21 м
Остановок
48
График
29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, 2, 6, 10, 14 марта, …
Отправление
06:21
Прибытие
12:42
Маршрут следования и остановки поезда № 079Я
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 48
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 06:21 | 0 мин |
| 2 | 06:45 | 5 мин | 06:50 | 24 мин | |
| 3 | 08:30 | 1 мин | 08:31 | 2 ч 9 м | |
| 4 | 08:51 | 30 мин | 09:21 | 2 ч 30 м | |
| 5 | 09:53 | 2 мин | 09:55 | 3 ч 32 м | |
| 6 | 10:13 | 2 мин | 10:15 | 3 ч 52 м | |
| 7 | 10:32 | 5 мин | 10:37 | 4 ч 11 м | |
| 8 | 11:18 | 2 мин | 11:20 | 4 ч 57 м | |
| 9 | 12:17 | 15 мин | 12:32 | 5 ч 56 м | |
| 10 | 14:04 | 5 мин | 14:09 | 7 ч 43 м | |
| 11 | 14:55 | 1 мин | 14:56 | 8 ч 34 м | |
| 12 | 15:36 | 2 мин | 15:38 | 9 ч 15 м | |
| 13 | 16:19 | 2 мин | 16:21 | 9 ч 58 м | |
| 14 | 16:50 | 44 мин | 17:34 | 10 ч 29 м | |
| 15 | 18:17 | 2 мин | 18:19 | 11 ч 56 м | |
| 16 | 19:38 | 34 мин | 20:12 | 13 ч 17 м | |
| 17 | 21:15 | 19 мин | 21:34 | 14 ч 54 м | |
| 18 | 22:24 | 2 мин | 22:26 | 16 ч 3 м | |
| 19 | 23:48 | 2 мин | 23:50 | 17 ч 27 м | |
| 20 |
📍 Рязань
|
04:07 | 27 мин | 04:34 | 21 ч 46 м |
| 21 | 06:20 | 2 мин | 06:22 | 23 ч 59 м | |
| 22 | 07:06 | 47 мин | 07:53 | 45 мин | |
| 23 | 08:51 | 9 мин | 09:00 | 2 ч 30 м | |
| 24 | 10:50 | 5 мин | 10:55 | 4 ч 29 м | |
| 25 | 11:25 | 2 мин | 11:27 | 5 ч 4 м | |
| 26 | 12:07 | 4 мин | 12:11 | 5 ч 46 м | |
| 27 | 12:49 | 2 мин | 12:51 | 6 ч 28 м | |
| 28 | 13:51 | 15 мин | 14:06 | 7 ч 30 м | |
| 29 | 15:55 | 2 мин | 15:57 | 9 ч 34 м | |
| 30 | 16:50 | 2 мин | 16:52 | 10 ч 29 м | |
| 31 | 17:47 | 2 мин | 17:49 | 11 ч 26 м | |
| 32 | 19:03 | 2 мин | 19:05 | 12 ч 42 м | |
| 33 | 19:30 | 2 мин | 19:32 | 13 ч 9 м | |
| 34 | 20:11 | 2 мин | 20:13 | 13 ч 50 м | |
| 35 | 21:36 | 2 мин | 21:38 | 15 ч 15 м | |
| 36 | 22:38 | 19 мин | 22:57 | 16 ч 17 м | |
| 37 | 23:16 | 2 мин | 23:18 | 16 ч 55 м | |
| 38 | 00:28 | 2 мин | 00:30 | 18 ч 7 м | |
| 39 | 01:08 | 2 мин | 01:10 | 18 ч 47 м | |
| 40 | 02:23 | 2 мин | 02:25 | 20 ч 2 м | |
| 41 | 04:28 | 15 мин | 04:43 | 22 ч 7 м | |
| 42 | 07:01 | 39 мин | 07:40 | 40 мин | |
| 43 | 09:34 | 8 мин | 09:42 | 3 ч 13 м | |
| 44 | 10:38 | 8 мин | 10:46 | 4 ч 17 м | |
| 45 | 11:28 | 5 мин | 11:33 | 5 ч 7 м | |
| 46 | 12:00 | 10 мин | 12:10 | 5 ч 39 м | |
| 47 | 12:29 | 2 мин | 12:31 | 6 ч 8 м | |
| 48 |
Станция прибытия
|
12:42 | — | — | 6 ч 21 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 079Я
Маршрут поезда
Архангельск-Город — Адлер
Станция отправления
Архангельск-Город (в 06:21)
Станция прибытия
Адлер (в 12:42)
Время в пути
6 ч 21 м
График движения
29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, 2, 6, 10, 14 марта, …
Перевозчик
РЖД/ФПК
Другие поезда по направлению Архангельск-Город → Адлер
№ 139Я
только 14 октября, 11, 19, 23 ноября; также: только 10 октября; также: только 2, 6, 22 октября, 3, 9, 15 ноября
Архангельск-Город → Кисловодск
Отпр. 06:21
4 ч 20 м
Приб. 10:41
№ 187Я
только 11, 15, 25 сентября; также: только 13, 23, 27 сентября; также: только 17, 19, 21 сентября
Архангельск-Город → Новороссийск
Отпр. 07:10
3 ч 55 м
Приб. 11:05
№ 221Я
только 23 сентября; также: только 21, 26 сентября; также: только 8, 9, 13, 16 сентября; также: только 11, 18 сентября
Архангельск-Город → Анапа
Отпр. 10:10
3 ч 43 м
Приб. 13:53
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 079Я
Рейс дальнего следования № 079Я курсирует по маршруту Архангельск-Город → Адлер. Поездка занимает 6 ч 21 м. Периодичность движения поезда: 29 декабря, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 января, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 февраля, 2, 6, 10, 14 марта, ….
По пути следования поезд делает 48 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.