Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 3 ч 56 м
Остановок 41
График ежедневно
Отправление 14:00
Прибытие 17:56

Маршрут следования и остановки поезда № 6057/6047

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 41
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 14:00 0 мин
2 14:13 1 мин 14:14 14 мин
3 14:16 1 мин 14:17 17 мин
4 14:22 1 мин 14:23 23 мин
5 14:25 1 мин 14:26 26 мин
6 14:29 1 мин 14:30 30 мин
7 14:34 1 мин 14:35 35 мин
8 14:37 1 мин 14:38 38 мин
9 14:41 1 мин 14:42 42 мин
10 14:47 3 мин 14:50 50 мин
11 14:55 1 мин 14:56 56 мин
12 15:01 1 мин 15:02 1 ч 2 м
13 15:06 1 мин 15:07 1 ч 7 м
14 15:09 1 мин 15:10 1 ч 10 м
15 15:17 1 мин 15:18 1 ч 18 м
16 15:26 1 мин 15:27 1 ч 27 м
17 15:34 1 мин 15:35 1 ч 35 м
18 15:44 1 мин 15:45 1 ч 45 м
19 15:50 1 мин 15:51 1 ч 51 м
20 15:56 1 мин 15:57 1 ч 57 м
21 15:58 1 мин 15:59 1 ч 59 м
22 16:04 1 мин 16:05 2 ч 5 м
23 16:07 1 мин 16:08 2 ч 8 м
24 16:12 1 мин 16:13 2 ч 13 м
25 16:20 1 мин 16:21 2 ч 21 м
26 16:29 1 мин 16:30 2 ч 30 м
27 16:37 1 мин 16:38 2 ч 38 м
28 16:44 1 мин 16:45 2 ч 45 м
29 16:53 1 мин 16:54 2 ч 54 м
30 16:55 1 мин 16:56 2 ч 56 м
31 17:00 1 мин 17:01 3 ч 1 м
32 17:06 1 мин 17:07 3 ч 7 м
33 17:14 1 мин 17:15 3 ч 15 м
34 17:17 1 мин 17:18 3 ч 18 м
35 17:22 1 мин 17:23 3 ч 23 м
36 17:27 1 мин 17:28 3 ч 28 м
37 17:33 1 мин 17:34 3 ч 34 м
38 17:38 1 мин 17:39 3 ч 39 м
39 17:45 1 мин 17:46 3 ч 46 м
40 17:49 1 мин 17:50 3 ч 50 м
41
Станция прибытия
17:56 — — 3 ч 56 м

Справка о маршруте электрички № 6057/6047

Маршрут поезда Пичкиряево — Рязань-1
Станция отправления Пичкиряево (в 14:00)
Станция прибытия Рязань-1 (в 17:56)
Время в пути 3 ч 56 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Пичкиряево → Рязань-1

Справка о маршруте поезда № 6057/6047

Рейс пригородного сообщения № 6057/6047 курсирует по маршруту Пичкиряево → Рязань-1. Поездка занимает 3 ч 56 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.

Маршрут насчитывает 41 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.