График движения электричек: Депо → 187 км
Актуальное расписание движения прямых поездов между станциями Депо и 187 км. Всего 9 рейсов в расписании.
В пути от
5 мин
Первый поезд
07:42
Последний поезд
21:42
Рейсов в день
9
Таблица отправлений Депо → 187 км
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010 | Голутвин → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 07:42 Депо | 07:50 Рязань-1 | 8 мин | ежедневно | |
| 6014 | Голутвин → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 09:28 Депо | 09:33 Рязань-1 | 5 мин | ежедневно | |
| 6992 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 11:48 Депо | 11:55 Рязань-1 | 7 мин | ежедневно | |
| 6273/6274 | Узуново → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 12:28 Депо | 12:33 Рязань-1 | 5 мин | ежедневно | |
| 6016 | Голутвин → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 13:40 Депо | 13:46 Рязань-1 | 6 мин | ежедневно | |
| 6275/6276 | Узуново → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 17:38 Депо | 17:43 Рязань-1 | 5 мин | ежедневно | |
| 6994 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 18:37 Депо | 18:42 Рязань-1 | 5 мин | ежедневно | |
| 6277/6278 | Узуново → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 21:30 Депо | 21:36 Рязань-1 | 6 мин | ежедневно | |
| 6028 | Голутвин → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 21:42 Депо | 21:47 Рязань-1 | 5 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Депо в 187 км
Добраться от остановочного пункта Депо до станции 187 км можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 9 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 5 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.