Поезда сообщением 88 км — Голутвин
Полный график пригородных поездов по маршруту 88 км → Голутвин на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
20 мин
Первый поезд
08:25
Последний поезд
20:46
Рейсов в день
9
Таблица отправлений 88 км → Голутвин
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 08:25 88 км | 08:53 Рязань-1 | 28 мин | ежедневно | |
| 7084 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 09:35 88 км | 10:10 Рязань-1 | 35 мин | ежедневно | |
| 6992 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 10:16 88 км | 10:44 Рязань-1 | 28 мин | ежедневно | |
| 7042 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 13:51 88 км | 14:11 Рязань-1 | 20 мин | ежедневно | |
| 6994 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 17:01 88 км | 17:29 Рязань-1 | 28 мин | ежедневно | |
| 7050 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-2 Центральная пригородная пассажирская компания | 18:46 88 км | 19:21 Рязань-2 | 35 мин | ежедневно | |
| 7044 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 19:33 88 км | 20:05 Рязань-1 | 32 мин | ежедневно | |
| 7052 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-2 Центральная пригородная пассажирская компания | 20:21 88 км | 20:52 Рязань-2 | 31 мин | ежедневно | |
| 6996 | Москва (Казанский вокзал) → Рязань-1 Центральная пригородная пассажирская компания | 20:46 88 км | 21:20 Рязань-1 | 34 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения 88 км — Голутвин
Добраться от остановочного пункта 88 км до станции Голутвин можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 9 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 20 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.